- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Aukštos kokybės interjeras
- Komfortiška pakaba
- Didelė bagažinė
TRŪKUMAI
- Neintuityvus prietaisų išdėstymas
- Konkurentų varikliai galingesni
- Automatinė dėžė galėtų būti greitesnė
Audi A4 buvo populiarus įvairių šalių žiedinėse varžybose ir net turėjo savo atskirą žieinių lenktynių seriją Audi A4 DTM:
|
2010-04-19
„Metų automobilis su visų ratų pavara“ – dvi Audi pergalės
Audi švenčia dar vieną dvigubą pergalę - penktą kartą paeiliui net du Audi modeliai paskelbti „Metų automobiliais su visų ratų pavara”. Vokiško AUTO BILD ALLRAD žurnalo skaitytojai Audi A4 quattro ir naująjį Audi A8 išrinko geriausiais savo kategorijose. Apdovanojimų ceremonija įvyko AMI Leipzig automobilių parodos išvakarėse surengtoje spaudos konferencijoje. Audi A4 quattro laimėjo „Automobilių su visų ratų pavara, kainuojančių nuo 25 000 iki 40 000 eurų” kategorijoje, o naujasis Audi A8 pirmą kartą atsidūrė brangesnių nei 40 000 eurų „Automobilių su visų ratų pavara” kategorijos viršūnėje. |
| Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S6 e-tron quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Q5 | Q5 | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis














