Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
| Patalpino: as |
ax 1.4 D |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,4
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 5,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 5,5 |
| Bendras automobilio aprašas |
| automobilio varikliai labai problematiski,o remontas brangus.komforto bei traukos-0,visu ju liga-pavaru svirties "tabalavimasis",tad reikia priprast kol ismoksti pataikyt ant reikalingu pavaru.viskas beprotiskai rudija,ir cinkuotas kebulas nepadeda.triuksmas viduj labai didelis t.y.garso izoliacija prasta.vienintelis pliusas-kuro ekonomija.imdavo 4-5 litrus,bet paskaiciavus kiek ant jos isleidau butu pigiau turet su 3.0 varikliu.siulau gerai apsvarstyt pries perkant :) |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Praktiskai visa masina reikejo perrinkti.Visu pirma kapitalinis variklio remontas,stabdziu cilindriukai,troseliai,kaladeles,vandens purkstukai bei pompa,langu pakelimo motoriukai ir t.t.kas be ko reikejo keist alyva,kaladeles,visus filtrus. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 0)
| Citroen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | AX | C1 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Saxo | C2 | DS3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C3 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | ZX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara | Xsara | C4 | C4 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Elysée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Xantia | C5 | C5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DS5 | C5 X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | XM | C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | C3 Pluriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | C4 Cactus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Aircross | C3 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | C4 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | C-Crosser | C5 Aircross | e-C5 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Xsara Picasso | C3 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand C4 Picasso | Grand C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso | C4 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | C8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceTourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Berlingo | Berlingo | Berlingo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nemo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Jumper | Jumper | Relay | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumpy | Jumpy | Jumpy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Citroen AX TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis















