Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Audi A4 yra kompaktiškas automobilis pakeitęs Audi 80 modelį. Naujas modelis buvo gaminamas su sedano ir universalo kėbulais ant Volkswagen B5 platformos kaip ir ketvirtos kartos Volkswagen Passat. Automobilis turėjo išilgai montuojamus variklius ir priekinius arba visus varomuosius ratus. Platus variklių diapazonas apėmė benzininius variklius nuo 1.6 L iki 2.8 L ir 1.9 L turbodyzelį gebantį pasiekti tuo metu didelę 110 AG (81 kW) galią. Audi A4 buvo pirmas modelis Volkswagen grupėje naudojantis 1.8 L 20V variklį su penkiais vožtuvais vienam cilindui išvystytą pagal „Audi Sport“ variklį sukurtą Supertouring klasės lenktyniniam automobiliui. Ši technologija buvo pridėta prie V6 šeimos - 2.8 L V6 variklyje su 30V ir 193 AG (142 kW) galia. Taip pat debiutavo Tiptronic greičių dėžė, kurios pagrindas yra Porsche 911 agregatas. Vairuotojai itin vertino "Quattro" sistemą, automobilio patogumą, patrauklų dizainą, kokybišką interjerą ir didelį bagažo skyrių. Tarp trūkumų – ankštoka galinė sėdynė, silpnoki mažiausi varikliai ir problematiška pakaba.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Audi A4 buvo pirmas modelis Volkswagen grupėje naudojantis 1.8 L 20V variklį su penkiais vožtuvais vienam cilindui.
Šios kartos A4 buvo populiarus įvairių šalių žiedinėse varžybose:
Šios kartos A4 buvo populiarus įvairių šalių žiedinėse varžybose:
| Patalpino: Edvux |
Audi A4 |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Pagaminimo metai: 1995
Variklio darbinis tūris, l: 1,6
Pavarų dėžė: Mechaninė
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 10,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,5
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 9,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Turėjau A4 beveik 2 metus. Automobilis geros kokybes, cinkuotas kėbulas, apdaila be priekaištų (buvo medžio imitacija :) manevringas, tinkamas ilgesnėm kelionėm, malonus vairuoti. Variklis 1.6 kaip bitutė dirbo tik tepalus keičiau. Gal galios ir mažoka buvo, bet ekonomiška: mieste 10l, užmiestyje: 6-7l. Važiuoklė problematiška bet komfortiška. Jei jau pirksit būtinai apžiūrėkit priekinę važiuoklę (šarnyrus ir kita...). Šiaip brangios važiouklės dalys ir važiuoklė linkus byrėti. Gera garso izoliacija. Surinkimo kokybe labai gera, niekas nebarska, medžiagos kokybiskos. Buvau įdėjęs IV kartos dujas, jokių problemų neiškilo. Dar nedidelis minusas tai mažai vietos gale sedintiems keleiviams ir įkyrus ABS daviklis. Prasukus maždaug ant 240800km AUDI sudaužė. |
| Variklis |
| 1.6 75kw |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Kaip tik nupirkta buvo tai tik tepalus, antifryza :) Nupirkau gerai išlaikyta :) Po metų keičiau stabdžių kaladėles 200lt. Tvarkyta važiuoklė 500lt. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 0)
| Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S6 e-tron quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Q5 | Q5 | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi A4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga







