Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Solidus dizainas
- Ekonomiški ir patikimi TDI varikliai
- Erdvus salonas
TRŪKUMAI
- Triukšmingi dyzeliniai varikliai
- Neinformatyvus vairo mechanizmas
- Ne toks smagus kaip konkurentai
"Galingiausias variantas turėjo unikalų 4.0 L W8 variklį su 270 AG (202 kW) ir standartine visų varomųjų ratų sistema"
2000 metų viduryje Passat gavo reikšmingus dizaino atnaujinimus – nors daugelis kėbulo detalių nepakito, tačiau dėl pasikeitusių priekinių ir galinių žibintų, buferių ir chromo apdailos atrodo kaip visiškai naujas modelis. Galingiausias variantas turėjo unikalų 4.0 L W8 variklį su 270 AG (202 kW) ir standartine visų varomųjų ratų sistema vadinama "4motion". Passat tapo šio variklio bandomuoju stendu, nes vėliau analogiškos komponuotės variklis buvo montuojamas į W12 Phaeton, Audi A8 ir galiausiai į visiems gerai žinomą W16 Bugatti Veyron. Passat dažnai sukelia dvejopus jausmus – vairuotojai be abejo vertino patrauklų dizainą, standartinę komplektaciją, patogumą ir dyzelinių variklių ekonomiją. Tačiau daugelis vairuotojų toliau skundėsi dažnais smulkiais gedimais.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Galingiausia versija turėjo neįtikėtiną 4.0 L W8 variklį generuojantį 275 AG (202 kW) galią. Ši versija buvo kaip testavimo bazė vėliau pasirodysiantiems modeliams su dar didesniais panašios konfigūracijos varikliais: W12 Phaeton ir Audi A8 modeliuose bei W16 Bugatti Veyron superautomobilyje:
.jpg)
W8 variklis tai iš esmės sujungti du keturių cilindrų VR4 varikliai. Kad būtų lengviau suprasti:
.jpg)
Pats variklis atrodo taip:
.jpg)
W8 variklis tai iš esmės sujungti du keturių cilindrų VR4 varikliai. Kad būtų lengviau suprasti:
.jpg)
Pats variklis atrodo taip:
.jpg)
| Patalpino: Rekomenduoju |
Gaila |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimas, gerai važiuoja tiek mieste, tiek kaime, dinamiškas, patogus
vagiamas, mieste gal kiek didokas. Kuro sąnaudos mieste galėtų būti mažesnės
|
| Bendras automobilio aprašas |
| Pakankamai solidus, manevringas ir žvitrus auto. Pakaba nenuvylė net važinėjant žvyrkeliais. Pakankamai komfortiška ir gerai sugeria kelio nelygumus. Tuo pat metu puikiai įveikia posūkius. Gera, jei ne puiki trauka. Beveik nesijaučia turboduobės.Pavaros jungiasi sklandžiai. Patikimi stabžiai. Salonas patogus, viskas išdėstyta logiškai ir suprantamai. Gera vairuotojo darbo vieta. Patogus keleiviams. Didelė ir gera bagažinė. Mažoka įvairių skyrelių ir dėtuvių. Tinka važinėti ir kaime ir mieste.Vienu žodžiu geras auto! |
| Variklis |
| Variklis energingas, nerajus tepalui. Traukia labai gerai startuoja irgi. Reikia prižiūrėti turbiną. Pilti tik aukštos kokybės dyzeliną! |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| 1200 lt. už variklio diržą su visais priedais. Manau, normalu. Keičiau "granatą" - kainos nesikandžioja. Kuro sanaudos važinėjant pakankamai dinamiškai: mieste - 8,0ltr. užmiestyje (120-140km/h) - 6,5ltr. |
| Patarimai perkančiajam |
| Labai vagiamas! Tikrinti variklį ir turbiną. Įmontuoti gerą (geriau dvigubą) signalizaciją ir apdrausti KASKO! Deja, pavogė... |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 11)
| Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
| ID. Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
| Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | T-Roc | T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tayron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Crafter | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis














