Interjeras
Bagažinė
Varikliai ir valdymo savybės
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
TRŪKUMAI
Subaru XV elektra-benzinas 2l 2021m vergas |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patogus vairuoti moterims
Šaltuoju sezonu kemšasi smulkiųjų dalelių filtras
|
Variklio darbinis tūris, l: 2,0
Kuro tipas: Benzinas / Elektra
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 10,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 8,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 11,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Automobili ekspluatuojant trumpais atstumais rugsėjo-balandžio mėnesiais kas 100-200 km kemšasi kietūjų dalelių filtras.Filtro išvalymui tenka priverstinai nuvažiuoti apie40km.Todėl vidutinės kuro sanaudos apie 11l/100km.Elektra-benzinas tikėtina būtu naudinas tik didmiesčių spūstyse nuvažiuojant kasdien virš 40-50 km. |
| Patarimai perkančiajam |
| Pasidomėkite apie problemas su smulkiūjų dalelių filtrais užsienio portaluose. |
| Subaru modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
| Levorg | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | XV | XV | Crosstrek | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uncharted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | |||||||||||||||||||||||||
| Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
| Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis