Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
2025-11-17
“Renault Trafic Escapade”: nauja versija kelionių mėgėjams
2025 m. lapkričio 8 ir 9 d. parodoje „Van Life Expo“ Bordo (Prancūzija) „Renault“ pristatė „Renault Trafic Escapade“. Šioje atnaujintoje versijoje, be esamo moduliuojamo septynviečio išdėstymo ir sofos-lovos, įrengtas kompaktiškas modulis su įmontuota virtuve, suteikiantis daugiau universalumo laisvę mėgstantiems žmonėms ir visiems, norintiems atsitraukti nuo kasdienybės. Siūlomi du įrangos lygiai – „Evolution“ ir „Iconic“ – „Trafic Escapade“ bus galima įsigyti 2026 m. pradžioje.
Parodoje „Van Life Expo“ Bordo „Renault“ pristatys „Renault Trafic Escapade“.
Sukurtas atsižvelgiant į augančius aktyvių keliautojų poreikius, „Trafic Escapade“ su gamykline įranga siūlo dar daugiau galimybių nuotykiams.
Siūlomi du „Renault Trafic Escapade“ įrangos lygiai – „Evolution“ ir „Iconic“. Įranga apima tokias parinktis kaip 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 220V kroviklis ir galinio vaizdo kamera.
![]() Siūlomi dviejų ilgių modeliai su dviem varikliais ir dviem pavarų dėžėmis:
• 150 AG „Blue dCi“ su mechanine pavarų dėže arba naująja 9 pavarų automatine pavarų dėže
• 170 AG „Blue dCi“ su naująja 9 pavarų automate pavarų dėže
Viduje „Trafic Escapade“ įrengta daugialypės terpės sistema „Easy Link“ su 8 colių ekranu, belaide išmaniojo telefono atvaizdavimo funkcija, daiktadėže „Easy Life“, automatine klimato kontrolės sistema ir naujos kartos pagalbinėmis vairavimo sistemomis.
![]() Jame montuojama dvigulė sofa-lova, sulankstomas stalas (įtrauktas į „Iconic“ versiją) ir dvi pasukamos sėdynės antroje eilėje, taip pat naujas virtuvės modulis bagažinėje. Šiame modulyje įmontuota dujinė viryklė, sulankstoma kriauklė su dušeliu, 5 litrų vandens bakas ir išmanios daiktų laikymo vietos – visa tai paverčia transporto priemonę tikru nameliu ant ratų. Tokios komplektacijos transporto priemonė yra klasifikuojama kaip kemperis pagal specialiosios paskirties transporto priemonės (SPV) klasifikaciją.
Sanduvilyje (Prancūzija) surenkamas „Trafic Escapade“ atspindi Prancūzijos pramoninę patirtį, ypatingą dėmesį skiriant suvokiamai kokybei ir patvarumui.
„Renault Trafic Escapade“ Europoje bus galima įsigyti 2026 m. pradžioje. Kainos bus paskelbtos vėliau.
|
| Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Twingo | Twingo | Twingo | Twingo E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | Clio | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Master | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Renault Trafic TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis




.jpg)
.jpg)










