Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Renault Scenic yra kompaktiškas vienatūris, kogero pirmas toks Europoje. Jis tapo 1996 metų Europos Automobiliu. Scenic mechaniškai yra identiškas Megane hečbekui. Šis modelis buvo nutaikytas į tuos, kas norėjo vienatūrio praktiškumo, tačiau negalėjo įpirkti didesnio ir gerokai brangesnio labai populiaraus ir žinomo Renault Espace. Renault neįvertino Scenic automobilio perspektyvų – buvo numatyta, kad tai bus nišinis modelis su 450 vienetų gamyba per dieną. Realybė pasirodė tokia – per dieną buvo pagaminama iki 2500 automobilių. Taip su Scenic modeliu Renault kompanija atrado naują rinkos segmentą — kompaktiškų MPV vienatūrių rinką. Ši sėkmė nebuvo praleista pro akis ir buvo greitai nukopijuota kitų gamintojų.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Renault Scenic yra vienas pirmųjų kompaktiškų vienatūrių pasaulyje.
Renault Scenic tapo 1996 metų Europos Automobiliu.
Buvo gaminama Scenic RX4 versija su visų varomųjų ratų sistema.
Renault Scenic tapo 1996 metų Europos Automobiliu.
Buvo gaminama Scenic RX4 versija su visų varomųjų ratų sistema.
| Patalpino: irmantas |
Automobilis gana talpus,ekonomiskas, bet didelis barskalas |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Talpus, gana ekonomiskas
kieta pakaba ir greitai gendanti, isibegejimo visisko, brangi eksploatacija per metus
|
| Bendras automobilio aprašas |
| Automobilis gana talpusturintis daug vadinamu "stalciuku " ar daiktadeziu,gan ekonomiskas - dyzelis, bet didelis barskalas, gan daznai reikia keisti visokius pirstus,ivores - vienu zodziu problemos su pakaba gana daznos. Po metu reikejo ir su sankaba pavargti -beje jungineti pavaras gana sunkoka. Vairavimas gana geras bet ant posukiu truksta stabilumo. Pedalu isdestymas - labai nepatogus, labai arti vienas kito. Erdves gana daug, bagazine didele, prisikrauti galima labai daug. |
| Variklis |
| Variklis gana geras bet silpnas. |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Kastai i metus gana dideli i menesi kartais iseidavo ir po 2500lt, paprasciausiai atsibodo kisti pinigus geriau jau pasiziureti kita masina. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 17)
| Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Twingo | Twingo | Twingo | Twingo E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | Clio | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Master | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Renault Scenic TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga









