Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
2026-04-02
Bendrovė „Kia“ išplėtė savo inovatyvią komercinių automobilių gamą ir pristatė naują modelį „PV5 Crew Van“ – lanksčiai pritaikomą elektrinį furgoną, idealiai tinkantį tiek keleiviams, tiek ...
|
2026-01-24
Lietuvoje elektra varomi lengvieji komerciniai automobiliai jau nebėra egzotika. Didmiesčiai pamažu privalės išgyvendinti vidaus degimo varikliais varomas transporto priemones iš tankiau apgyvendintų miesto dalių, tad čia veikiančioms verslo įmonėms nelieka kito pasirinkimo, tik persėsti į tylius ir n...
|
2025-11-20
Visiškai elektrinis „Kia PV5“ buvo pripažintas „Tarptautinio 2026 m. furgono“ (International Van of the Year, IVOTY) laureatu – tai istorinis pirmasis laimėjimas tiek „Kia“, tie...
|
2025-10-28
„Kia“ pateko į istoriją, pasiekdama naują pasaulinį vien elektra nuvažiuojamo atstumo rekordą. „Kia PV5 Cargo“ – pirmasis bendrovės specialiai sukurtas elektrinis lengvasis komercinis automobilis ...
|
2024-01-11
Las Vegase vykstančioje didžiausioje pasaulyje moderniosios masinės elektronikos parodoje CES (Consumer Electronics Show) bendrovė „Kia“ atskleidė daugiau nei vien tik automobilių gamybą apimančią ateities viziją „Platform Beyond Vehicle“ (PBV). Visa apimantis verslo modelis startuos nuo vis...
|
| Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Kia PV5 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis


















