- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Automobilis buvo sutiktas labai palankiai – laimėjo keletą geriausio sportinio automobilio titulų pasaulyje aplenkęs įspūdingus Porsche 911 GT3 ir Lamborghini Murciélago LP640.
Automobilio pavadinimas reiškia Fiorano Ferrari testavimo trasą.
599 GTB pelnė žurnalo „Evo“ metų automobilio vardą 2006 metais. Tais pačiais metais pelnė žurnalo „Top Gear“ prizą kaip geriausias metų superautomobilis.
Tokį Ferrari vairavo futbolinininkas Cristiano Ronaldo, dainininkas George Michael, bei F1 boso Bernie Ecclestone dukra Tamara.

George Michael
|
2010-04-12
Gamintojai parodė „Ferrari 599 GTO“ (video)
Maranelo miestelio gyventojai pagamino greičiausią savo kada nors kurtą superautomobilį. Naujasis superautomobilis 599 GTO sugebės išvystyti 661 AG, turėdamas V12 6 l darbinio tūrio variklį. 1 495 kilogramus sveriantis automobilis iki 100 km/val. įsibėgės per 3,35 sek. Gamintojų teigimu, maksimalus šio monstro greitis – 335 km/val. Palyginti su 599 GTB kupė modeliu, išoriškai skiriasi buferiai, ratai bei difuzorius. Taip pat debiutantas yra lengvesnis. Lauksime oficialaus automobilio pristatymo, kai bus įvardyta kaina ir kiti duomenys. |
| Ferrari modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Krosoveriai | Purosangue | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V8 | F355 | 360 Modena | F430 | 458 Italia | 488 GTB | F8 Tributo | ||||||||||||||||||||||||||
| SF90 Stradale | 849 Testarossa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V12 | Testarossa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | Maranello | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | 812 Superfast | 12Cilindri | |||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės 2+2 | 456 | 612 Scaglietti | FF | GTC4Lusso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Amalfi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | F50 | Enzo | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pradinė klasė | California | Portofino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V6 | 296 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis




Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga









