Interjeras ir bagažinė
Varikliai ir pravažumo savybės
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
TRŪKUMAI
| Patalpino: Audrius |
Geriausias metų automobilis |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimumas, išskirtinė išvaizda, galimybė važiuoti kaip topiniu visureigiu, patikima pakaba, degalų sąnaudos, pavarų dėžė, man patinka vidaus dizainas, nors tai bus subjektyvu, geras valdymas ir miesto salygom, konstrukcijos kokybė ir tvirtumas
Pasitikrinkite salono matmenis ar tiks jūsų ūgiui, nupirkimo kaina aukštoka
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,5
Kuro tipas: Benzinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Jei nežiūrime kainos, įvaizdžių ir visokių mitų – šitas Suzuki yra geriausias automobilis keliuose su įvairia danga – nuo asfalto iki purvo. Puikiai susitvarko su sniegu, visi ratai puikiai atlieka savo darbą naudojant pažemintą pavarą. Slidžiu keliu leistis nuo stataus kalno nepavojinga, yra nusileidimo režimas parenkantis saugaus nusileidimo tempą. Nepaisant mažo dydžio, bet dėl savo kampuotų formų Jimny yra gana erdvus ir didelis visureigis. Tikrai yra erdvesnis ir praktiškesnis nei atrodo iš išorės. Automobilis kol kas nesugedo per metus eksploatacijos, nebuvo taisytas nei karto, du kartus keičiau tepalus ir tiek. |
| Suzuki modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Splash | Celerio | Celerio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Swift | Swift | Swift | Swift | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baleno | Baleno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Liana | Liana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Kizashi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Jimny | Jimny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e Vitara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | SX4 | SX4 S-Cross | S-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Grand Vitara | Grand Vitara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Equator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis