Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
2012-03-22
„Honda“ Niujorko parodai ruošia naują „Crosstour“
„Honda“ neseniai paskelbė, jog Niujorko automobilių parodoje rengiasi pristatyti koncepcinę 2013 m. „Crosstour“ modelio versiją. Tačiau gamintojas daugiau detalių kol kas neatskleidžia. „Crosstour“ modelis buvo pristatytas prieš keletą metų, tačiau nepasižymėjo nei populiarumu, nei gerais pardavimais, tad kompanija bandys pagerinti situaciją, pasiūlydama naują stilių bei pažangesnes technologijas. Pagrindinė užduotis, su kuria „Honda“ bandys susidoroti atnaujindama modelį – pakeisti automobilio dizainą taip, kad jis netrukdytų galiniam matomumui. Prastą vaizdą pro galinį langą, kaip vieną didžiausių „Crosstour“ trūkumų, pažymėjo nemažai šį modelį kadaise bandžiusių žurnalistų. Daugiau detalų bus atskleista Niujorko automobilių parodoje balandį.
|
| Honda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | ||||||||||||||||||||||||||
| Insight | Insight | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Accord | Accord | Accord | Accord | Accord | Accord | ||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Del Sol | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prelude | Prelude | Prelude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Integra | Integra | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | S2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | HR-V | HR-V | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||
| e:Ny1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Pilot | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Ridgeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Jazz | Jazz | Jazz | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Stream | Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Honda Crosstour TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













