
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Su šiuo modeliu Citroen po 34 metų pertraukos sugražino DS vardą į rinką.
Žurnalas „Top Gear“ 2010 metais DS3 išrinko geriausių metų automobiliu.
Yra gaminama ir lenktynėms skirta DS3 Racing versija.
Žurnalas „Top Gear“ 2010 metais DS3 išrinko geriausių metų automobiliu.
Yra gaminama ir lenktynėms skirta DS3 Racing versija.

|
|||||
|
|||||
Klausimai apie šį automobilį
Turite klausimų apie šį automobilį? Klauskite mūsų lankytojų:
Citroen modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mini | C1 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | C3 | C3 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | DS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Xsara | Xsara | C4 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||||
DS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Elysée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Xantia | C5 | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | XM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | C3 Pluriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | C4 Cactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | C4 Aircross | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | C-Crosser | C5 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||
C-Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Grand C4 Picasso | Grand C4 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Picasso | C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Berlingo | Berlingo | Berlingo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Jumpy | Jumpy | SpaceTourer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumper | Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji |
Citroen DS3 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Išskirtiniai automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |